inyectores nuevos y refabricados para NISSAN PATROL
Versión | Carburante | Cv | Año Fab. | Motor | Información |
---|---|---|---|---|---|
PATROL 2.7 DIESEL | Diesel | 75 | Del 1983 al 1984 | MD27 | Consultar |
PATROL 2.7 DIESEL TURBO | Diesel | 0 | Del 1998 al 2005 | TD27T | Consultar |
PATROL 2.8 | Gasolina | 120 | Del 1980 al 1988 | L28 | Consultar |
PATROL 2.8 | Gasolina | 135 | Del 1980 al 1988 | L28 | Consultar |
PATROL 2.8 | Gasolina | 120 | Del 1985 al 1989 | L28 | Consultar |
PATROL 2.8 DIESEL | Diesel | 76 | Del 1984 al 1989 | A428 | Consultar |
PATROL 2.8 DIESEL | Diesel | 78 | Del 1987 al 1989 | A428II | Consultar |
PATROL 2.8 DIESEL | Diesel | 78 | Del 1989 al 1998 | A428II | Consultar |
PATROL 2.8 DIESEL | Diesel | 109 | Del 1989 al 1998 | RD28 | Consultar |
PATROL 2.8 DIESEL TURBO | Diesel | 95 | Del 1986 al 1989 | A428T | Consultar |
PATROL 2.8 DIESEL TURBO | Diesel | 95 | Del 1989 al 1998 | A428T | Consultar |
PATROL 2.8 DIESEL TURBO | Diesel | 116 | Del 1986 al 1989 | RD28T | Consultar |
PATROL 2.8 DIESEL TURBO | Diesel | 116 | Del 1989 al 1998 | RD28T | Consultar |
PATROL 3.0 | Gasolina | 136 | Del 1990 al 1995 | RB30S | Consultar |
PATROL 3.0 | Diesel | 155 | Del 2000 al 2006 | ZD30DDTI | Consultar |
PATROL 3.0 DIESEL TURBO | Diesel | 160 | Del 2000 al 2009 | ZD30DDTI | Consultar |
PATROL 3.0 DIESEL TURBO 4WD | Diesel | 160 | Del 2003 al 2009 | ZD30DDTI | Consultar |
PATROL 3.2 DIESEL | Diesel | 95 | Del 1985 al 1989 | SD33 | Consultar |
PATROL 3.2 DIESEL | Diesel | 95 | Del 1990 al 2005 | 0 | Consultar |
PATROL 3.2 DIESEL TURBO | Diesel | De 110 a 120 | Del 1987 al 1989 | SD33T | Consultar |
La función de los inyectores en los vehículos NISSAN PATROL es la de realizar la pulverización de una cantidad de combustible a la cámara de combustión.
El estado de los inyectores es muy importante para un correcto funcionamiento del motor y por eso es necesario realizar un mantenimiento y diagnosis cada cierto tiempo.
El funcionamiento de los inyectores es un sistema complejo, el combustible abastecido por la bomba de inyección llega a la parte superior del inyector hasta llegar a una pequeña cámara torica, que cierra la aguja, este combustible es sometido a altas presiones hasta que levanta la aguja y es inyectado en el interior de la cámara de combustión. Si la presión desciende, la aguja vuelve a su posición original y acaba la inyección.
1Este sistema es de inyección es utilizado, en todos los motores diésel debido a que el combustible tiene que ser inyectado dentro de la cámara en el momento de la combustión.
Originalmente el inyector fue inventado por Henry Giffard para inyectar agua en las calderas de vapor, a mediados de 1858.