inyectores nuevos y refabricados para MITSUBISHI CANTER
Versión | Carburante | Cv | Año Fab. | Motor | Información |
---|---|---|---|---|---|
CANTER | Diesel | 106 | Del 1996 al 2003 | 4D33 | Consultar |
CANTER | Diesel | 110 | Del 1996 al 2003 | 4D34 | Consultar |
CANTER | Diesel | 110 | Del 2002 al 2012 | 4D34 | Consultar |
CANTER | Diesel | 106 | Del 2003 al 2012 | 4M40 | Consultar |
CANTER 2.0 | Gasolina | De 101 a 107 | Del 1997 al 1999 | 4G63 | Consultar |
CANTER 2.0I | Gasolina | 101 | Del 1999 al 2009 | 4G63 | Consultar |
CANTER 2.4 | Gasolina | 132 | Del 1996 al 2001 | 4G64 | Consultar |
CANTER 2.7 DIESEL | Diesel | De 79 a 80 | Del 1985 al 1989 | 4DR5 | Consultar |
CANTER 2.8 DIESEL | Diesel | 94 | Del 1996 al 1998 | 4M40 | Consultar |
CANTER 2.8 DIESEL | Diesel | 88 | Del 1989 al 1993 | 4DR7 | Consultar |
CANTER 2.8 DIESEL 4WD | Diesel | 88 | Del 1992 al 1993 | 4DR7 | Consultar |
CANTER 2.8 DIESEL 4WD | Diesel | 94 | Del 1993 al 1999 | 4M40 | Consultar |
CANTER 3.3 DIESEL | Diesel | De 95 a 97 | Del 1985 al 1993 | 4D30 | Consultar |
CANTER 3.6 DIESEL | Diesel | 110 | Del 1985 al 1993 | 4D32 | Consultar |
CANTER 3.6 DIESEL | Diesel | 110 | Del 1993 al 1999 | 4D36 | Consultar |
CANTER 4.2 DIESEL | Diesel | 120 | Del 1987 al 1993 | 4D33 | Consultar |
CANTER 4.2 DIESEL 4WD | Diesel | 131 | Del 1996 al 1999 | 4D33 | Consultar |
CANTER 4.6 DIESEL | Diesel | 140 | Del 1993 al 1999 | 4D35 | Consultar |
CANTER 4.6 DIESEL 4WD | Diesel | 140 | Del 1996 al 1999 | 4D35 | Consultar |
CANTER 4.9 DIESEL TURBO | Diesel | 140 | Del 2004 al 2005 | 4M50 | Consultar |
La función de los inyectores en los vehículos MITSUBISHI CANTER es la de realizar la pulverización de una cantidad de combustible a la cámara de combustión.
El estado de los inyectores es muy importante para un correcto funcionamiento del motor y por eso es necesario realizar un mantenimiento y diagnosis cada cierto tiempo.
El funcionamiento de los inyectores es un sistema complejo, el combustible abastecido por la bomba de inyección llega a la parte superior del inyector hasta llegar a una pequeña cámara torica, que cierra la aguja, este combustible es sometido a altas presiones hasta que levanta la aguja y es inyectado en el interior de la cámara de combustión. Si la presión desciende, la aguja vuelve a su posición original y acaba la inyección.
1Este sistema es de inyección es utilizado, en todos los motores diésel debido a que el combustible tiene que ser inyectado dentro de la cámara en el momento de la combustión.
Originalmente el inyector fue inventado por Henry Giffard para inyectar agua en las calderas de vapor, a mediados de 1858.