bombas inyectoras nuevas y refabricados para MITSUBISHI CANTER
Versión | Carburante | Cv | Año Fab. | Motor | Información |
---|---|---|---|---|---|
CANTER | Diesel | 106 | Del 1996 al 2003 | 4D33 | Consultar |
CANTER | Diesel | 110 | Del 1996 al 2003 | 4D34 | Consultar |
CANTER | Diesel | 110 | Del 2002 al 2012 | 4D34 | Consultar |
CANTER | Diesel | 106 | Del 2003 al 2012 | 4M40 | Consultar |
CANTER 2.0 | Gasolina | De 101 a 107 | Del 1997 al 1999 | 4G63 | Consultar |
CANTER 2.0I | Gasolina | 101 | Del 1999 al 2009 | 4G63 | Consultar |
CANTER 2.4 | Gasolina | 132 | Del 1996 al 2001 | 4G64 | Consultar |
CANTER 2.7 DIESEL | Diesel | De 79 a 80 | Del 1985 al 1989 | 4DR5 | Consultar |
CANTER 2.8 DIESEL | Diesel | 94 | Del 1996 al 1998 | 4M40 | Consultar |
CANTER 2.8 DIESEL | Diesel | 88 | Del 1989 al 1993 | 4DR7 | Consultar |
CANTER 2.8 DIESEL 4WD | Diesel | 88 | Del 1992 al 1993 | 4DR7 | Consultar |
CANTER 2.8 DIESEL 4WD | Diesel | 94 | Del 1993 al 1999 | 4M40 | Consultar |
CANTER 3.3 DIESEL | Diesel | De 95 a 97 | Del 1985 al 1993 | 4D30 | Consultar |
CANTER 3.6 DIESEL | Diesel | 110 | Del 1985 al 1993 | 4D32 | Consultar |
CANTER 3.6 DIESEL | Diesel | 110 | Del 1993 al 1999 | 4D36 | Consultar |
CANTER 4.2 DIESEL | Diesel | 120 | Del 1987 al 1993 | 4D33 | Consultar |
CANTER 4.2 DIESEL 4WD | Diesel | 131 | Del 1996 al 1999 | 4D33 | Consultar |
CANTER 4.6 DIESEL | Diesel | 140 | Del 1993 al 1999 | 4D35 | Consultar |
CANTER 4.6 DIESEL 4WD | Diesel | 140 | Del 1996 al 1999 | 4D35 | Consultar |
CANTER 4.9 DIESEL TURBO | Diesel | 140 | Del 2004 al 2005 | 4M50 | Consultar |
La bomba inyectora en los vehículos MITSUBISHI CANTER es la pieza encargada de suministrar el combustible al motor diésel
El inventor de la bomba de inyección fue el alemán Robert Bosh, en 1925, este hecho impulsó el uso de los motores diésel, especialmente en el sector automovilístico.
La función de la bomba es racionar y elevar la presión a los valores adecuados que necesite la inyección en ese momento. El proceso de combustión comienza en los conductos de alta presión, cuya función es transportar el combustible desde el depósito hasta la cámara de combustión. El combustible, durante este trayecto, se somete a diferentes filtros y es bombeado gracias a la bomba de trasiego.
A través de los inyectores se introduce en el interior de la cámara de combustión una mezcla de aire, a alta presión, y combustible. Produciendo un efecto aerosol, que provoca la inflamación del combustible. Este combustible es introducido en cantidades integras para que el motor tenga una combustión y un funcionamiento perfecto.