inyectores nuevos y refabricados para PORSCHE 911
Versión | Carburante | Cv | Año Fab. | Motor | Información |
---|---|---|---|---|---|
911 | Gasolina | 150 | Del 1973 al 1974 | 911.92/97 | Consultar |
911 | Gasolina | 165 | Del 1975 al 1977 | 911.81/86 | Consultar |
911 3.2 CARRERA | Gasolina | 207 | Del 1983 al 1986 | 930.21 | Consultar |
911 3.2 CARRERA | Gasolina | 218 | Del 1986 al 1989 | 930.25 | Consultar |
911 3.2 CARRERA | Gasolina | 231 | Del 1983 al 1989 | 930.20 | Consultar |
911 3.2 CARRERA | Gasolina | 231 | Del 1984 al 1988 | 930.26 | Consultar |
911 3.2 CARRERA | Gasolina | 207 | Del 1983 al 1986 | 930,21 | Consultar |
911 3.2 CARRERA | Gasolina | 218 | Del 1986 al 1989 | 930,25 | Consultar |
911 3.2 CARRERA | Gasolina | 231 | Del 1983 al 1989 | 930 | Consultar |
911 3.2 CARRERA | Gasolina | 231 | Del 1984 al 1988 | 930,26 | Consultar |
911 3.3 TURBO | Gasolina | 265 | Del 1977 al 1978 | 930.61 | Consultar |
911 3.3 TURBO | Gasolina | 265 | Del 1977 al 1980 | 930.63/64/65 | Consultar |
911 3.3 TURBO | Gasolina | 286 | Del 1985 al 1989 | 930.68 | Consultar |
911 3.3 TURBO | Gasolina | 301 | Del 1977 al 1982 | 930.60 | Consultar |
911 3.3 TURBO | Gasolina | 301 | Del 1982 al 1988 | 930.66 | Consultar |
911 3.3 TURBO | Gasolina | 320 | Del 1990 al 1992 | 30.69 | Consultar |
911 3.3 TURBO | Gasolina | 265 | Del 1977 al 1978 | 930,61 | Consultar |
911 3.3 TURBO | Gasolina | 286 | Del 1985 al 1989 | 930,68 | Consultar |
911 3.3 TURBO | Gasolina | 300 | Del 1977 al 1982 | 931 | Consultar |
911 3.3 TURBO | Gasolina | 300 | Del 1982 al 1988 | 930,66 | Consultar |
La función de los inyectores en los vehículos PORSCHE 911 es la de realizar la pulverización de una cantidad de combustible a la cámara de combustión.
El estado de los inyectores es muy importante para un correcto funcionamiento del motor y por eso es necesario realizar un mantenimiento y diagnosis cada cierto tiempo.
El funcionamiento de los inyectores es un sistema complejo, el combustible abastecido por la bomba de inyección llega a la parte superior del inyector hasta llegar a una pequeña cámara torica, que cierra la aguja, este combustible es sometido a altas presiones hasta que levanta la aguja y es inyectado en el interior de la cámara de combustión. Si la presión desciende, la aguja vuelve a su posición original y acaba la inyección.
1Este sistema es de inyección es utilizado, en todos los motores diésel debido a que el combustible tiene que ser inyectado dentro de la cámara en el momento de la combustión.
Originalmente el inyector fue inventado por Henry Giffard para inyectar agua en las calderas de vapor, a mediados de 1858.