transmisiones nuevos y refabricados para MERCEDES 300

Versión Carburante Cv Año Fab. Motor Información
300 CD COUPE Diesel 78 Del 1977 al 1981 OM 617.912 Consultar
300 CD TURBO COUPE Diesel 125 Del 1981 al 1985 OM 617.952 Consultar
300 CE COUPE Gasolina De 180 a 188 Del 1987 al 1993 M 103.983 Consultar
300 CE-24 CABRIO Gasolina 220 Del 1992 al 1993 M 104.980 Consultar
300 CE-24 COUPE Gasolina 220 Del 1989 al 1992 M 104.980 Consultar
300 CE-24 COUPE Gasolina 231 Del 1989 al 1993 M 104.980 Consultar
300 D Diesel 78 Del 1975 al 1976 OM 617.910 Consultar
300 D Diesel 78 Del 1976 al 1981 OM 617.912 Consultar
300 D Diesel De 80 a 88 Del 1976 al 1985 OM 617.912 Consultar
300 D Diesel De 109 a 113 Del 1985 al 1993 OM 603.912 Consultar
300 D 2.5 TURBO Diesel 122 Del 1989 al 1992 OM 602.962 Consultar
300 D 4MATIC Diesel De 109 a 113 Del 1986 al 1993 OM 603.913 Consultar
300 D TURBO Diesel 143 Del 1986 al 1987 OM 603.960 Consultar
300 D TURBO Diesel De 143 a 147 Del 1986 al 1993 OM 603.960 Consultar
300 D TURBO Diesel 125 Del 1981 al 1985 OM 617.952 Consultar
300 D TURBO 4MATIC Diesel 147 Del 1988 al 1993 OM 603.963 Consultar
300 D TURBO 4MATIC T Diesel 147 Del 1989 al 1993 OM 603.963 Consultar
300 D TURBODIESEL 4MATIC Diesel 143 Del 1986 al 1989 OM 603.963 Consultar
300 D TURBODIESEL 4MATIC T Diesel 143 Del 1986 al 1989 OM 603.963 Consultar
300 E Gasolina De 180 a 188 Del 1985 al 1993 M 103.980;983 Consultar