cajas de cambio nuevas y refabricados para MAZDA TITAN
Versión | Carburante | Cv | Año Fab. | Motor | Información |
---|---|---|---|---|---|
TITAN 2.0 DIESEL TURBO | Diesel | 86 | Del 2004 al 2009 | RF | Consultar |
TITAN 2.0I | Gasolina | 101 | Del 2000 al 2005 | FEE | Consultar |
TITAN 2.5 DIESEL | Diesel | 73 | Del 1987 al 1992 | XA | Consultar |
TITAN 2.5 DIESEL | Diesel | 88 | Del 2000 al 2005 | WL | Consultar |
TITAN 2.5 DIESEL 4WD | Diesel | 88 | Del 2000 al 2005 | WL | Consultar |
TITAN 3.0 DIESEL | Diesel | 90 | Del 1984 al 1995 | HA | Consultar |
TITAN 3.0 DIESEL | Diesel | De 91 a 97 | Del 1995 al 2000 | VS | Consultar |
TITAN 3.1 DIESEL | Diesel | 88 | Del 2004 al 2009 | 4JG2 | Consultar |
TITAN 3.1 DIESEL 4WD | Diesel | 88 | Del 2004 al 2009 | 4JG2 | Consultar |
TITAN 3.5 DIESEL | Diesel | 105 | Del 1984 al 1995 | SL | Consultar |
TITAN 3.5 DIESEL 4WD | Diesel | 105 | Del 1984 al 1995 | SL | Consultar |
TITAN 3.5 DIESEL TURBO | Diesel | 131 | Del 1984 al 1989 | SL | Consultar |
TITAN 4.0 DIESEL | Diesel | 107 | Del 1999 al 2000 | TF | Consultar |
TITAN 4.3 DIESEL | Diesel | 122 | Del 1999 al 2000 | 4HF1 | Consultar |
TITAN 4.3 DIESEL 4WD | Diesel | 122 | Del 1999 al 2000 | 4HF1 | Consultar |
TITAN 4.6 DIESEL | Diesel | 129 | Del 1992 al 1995 | TM | Consultar |
TITAN 4.6 DIESEL | Diesel | 133 | Del 1999 al 2000 | 4HG1 | Consultar |
TITAN 4.8 DIESEL | Diesel | 131 | Del 2004 al 2009 | 4HL1 | Consultar |
La caja de cambios en los vehículos MAZDA TITAN es la responsable del movimiento del vehículo, desde el momento inicial como también, de ir cambiando diferentes velocidades y marchas. La caja de cambios, une el motor y el sistema de transmisión a partir de diferentes relaciones de engranajes, de tal manera que la velocidad del giro del cigüeñal pueda convertirse en distintas velocidades de giro en las ruedas. El resultado en las ruedas de tracción generalmente es la reducción de velocidad de giro e incremento del torque.
Si la velocidad que transmite a las ruedas es mayor, la fuerza disminuye. Esto supone que el motor entrega una potencia constante, debido a que potencia es trabajo por tiempo y trabajo es fuerza por distancia. De tal forma que la caja de cambios permite que se mantenga una velocidad de giro del motor y por lo tanto la potencia y par más adecuada a la velocidad a la que se desea desplazar el vehículo.
La caja de cambios también es la responsable de reducir las revoluciones del motor e invertir el sentido de giro en las ruedas. En las cajas manuales, se recibe el movimiento a través del embrague y en las automáticas, a través del convertidor de par, y acoplado a ellas van el resto de piezas del sistema de transmisión.